Fighting Fish
Fighting Fish
Menge:
Eigenschaftenliste
Typ: Sammlung| 1 | Glen Elgin | 2 | Tormore | 3 | Bowmore | ||
| 38-jährig | 29-jährig | 16-jährig | |||||
| 172 Flaschen | 144 Flaschen | 162 Flaschen | |||||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||||
| 48.2 Vol.% | 51.4 Vol.% | 43.3 Vol.% | |||||
| 4 | Ledaig | 5 | Glen Scotia | 6
|
Littlemill | ||
| 8-jährig | 21-jährig | 24-jährig | |||||
| 160 Flaschen | 214 Flaschen | 172 Flaschen | |||||
| Bourbon Cask | distilled 1992 | distilled 1990 | |||||
| 53.5 Vol.% | bottled 2014 | bottled 2014 | |||||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | ||||||
| 50.9 Vol.% | 52.3 Vol.% | ||||||
| 7 | Laphroaig | 8 | Port Dundas | 9 | Bunnahabhain | ||
| 7-jährig | 35-jährig | 23-jährig | |||||
| 120 Flaschen | 253 Flaschen | 213 Flaschen | |||||
| distilled 2006 | distilled 1978 | distilled 1991 | |||||
| bottled 2014 | bottled 2014 | bottled 2015 | |||||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||||
| 54.9 Vol.% | 59.7 Vol.% | 48.9 Vol.% | |||||
| 10 | Ben Nevis | 11 | Glen Garioch | 12 | Invergordon | ||
| 19-jährig | 24-jährig | 26-jährig | |||||
| 204 Flaschen | 177 Flaschen | 200 Flaschen | |||||
| distilled 1996 | distilled 1990 | distilled 1988 | |||||
| bottled 2015 | bottled 2015 | bottled 2015 | |||||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||||
| 52.3 Vol.% | 51.4 Vol.% | 47.5 Vol.% | |||||
| 13 | Alt-A-Bhainne | 14 | Glenlossie | 15 | Linkwood | ||
| 23-jährig | 18-jährig | 19-jährig | |||||
| 132 Flaschen | 130 Flaschen | 170 Flaschen | |||||
| distilled 1993 | distilled 1997 | distilled 1997 | |||||
| bottled 2016 | bottled 2016 | bottled 2016 | |||||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||||
| 54.1 Vol.% | 54.5 Vol.% | 51.2 Vol.% | |||||
| 16 | Caol Ila | 17 | Glentauchers | 18 | Glenrothes | ||
| 19-jährig | 19-jährig | 20-jährig | |||||
| 159 Flaschen | 154 Flaschen | 204 Flaschen | |||||
| distilled 1997 | distilled 1997 | distilled 1997 | |||||
| bottled 2016 | bottled 2017 | bottled 2017 | |||||
| Sherry Cask | Bourbon Cask | Sherry Cask | |||||
| 40.2 Vol.% | 51.5 Vol.% | 49.1 Vol.% | |||||
| 19 | Invergordon | 20 | Croftengea | 21 | Glen Grant | ||
| 45-jährig | 10-jährig | 23-jährig | |||||
| 261 Flaschen | 324 Flaschen | 216 Flaschen | |||||
| distilled 1972 | distilled 2007 | distilled 1995 | |||||
| bottled 2017 | bottled 2017 | bottled 2018 | |||||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||||
| 48.6 Vol.% | 56.6 Vol.% | 51.3 Vol.% | |||||
| 22 | Blair Athol | 23 | Ardmore | 24 | Deanston | ||
| 30-jährig | 12-jährig | 19-jährig | |||||
| 190 Flaschen | 186 Flaschen | 150 Flaschen | |||||
| distilled 1988 | distilled 2006 | distilled 1999 | |||||
| bottled 2018 | bottled 2018 | bottled 2018 | |||||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||||
| 47.8 Vol.% | 52.1 Vol.% | 51.1 Vol.% | |||||
| 25 | Glen Keith | 26 | Aultmore | 27 | Strathmill | ||
| 26-jährig | 13-jährig | 23-jährig | |||||
| 149 Flaschen | 183 Flaschen | 149 Flaschen | |||||
| distilled 1993 | distilled 2006 | distilled 1996 | |||||
| bottled 2019 | bottled 2019 | bottled 2019 | |||||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||||
| 52.8 Vol.% | 55.8 Vol.% | 55.1 Vol.% | |||||
| 28 | Tullibardine | 29 | Tomatin | 30 | Carsebridge | ||
| 25-jährig | 8-jährig | 1973 | |||||
| 82 Flaschen | 208 Flaschen | 81 Flaschen | |||||
| distilled 1993 | distilled 2011 | distilled 1973 | |||||
| bottled 2019 | bottled 2020 | bottled 2020 | |||||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon/ Sherry Cask | |||||
| 42.3 Vol.% | 57.7 Vol.% | 45.6 Vol.% | |||||
| 31 | Glenturret | 32 | Tomintoul | 33 | Rhosdhu | ||
| 6-jährig | 14-jährig | 30-jährig | |||||
| 167 Flaschen | 114 Flaschen | 132 Flaschen | |||||
| distilled 2013 | distilled 2005 | distilled 1990 | |||||
| bottled 2020 | bottled 2020 | bottled 2021 | |||||
| Bourbon Cask | Sherry Cask | Bourbon Cask | |||||
| 63.5 Vol.% | 53.5 Vol.% | 47.5 Vol.% | |||||
| 34 | Croftengea | 35 | Auchentoshan | 36 | Glen Garioch | ||
| 5-jährig | 13-jährig | 11-jährig | |||||
| 149 Flaschen | 149 Flaschen | 90 Flaschen | |||||
| distilled 2016 | distilled 2007 | distilled 2009 | |||||
| bottled 2021 | bottled 2021 | bottled 2021 | |||||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||||
| 54.8 Vol.% | 52.8 Vol.% | 53.7 Vol.% | |||||
