Diageo
Port Ellen (silent) - Annual Releases Complete Set - 1st to 17th Release Whisky
Quantity:
Eigenschaftenliste
Typ: Single Malt WhiskyFlaschengröße: 70 cl
Destillerie: Port Ellen
Herkunftsland: Schottland
Herkunftsregion: Islay
| 1 | Port Ellen | 2 | Port Ellen 2end Release | 3 | Port Ellen 3th Release |
| 22-jährig | 24-jährig | 24-jährig | |||
| 6000 Flaschen | 12000 Flaschen | 9000 Flaschen | |||
| distilled 1979 | distilled 1978 | distilled 1979 | |||
| bottled 2001 | bottled 2002 | bottled 2003 | |||
| 56.2 Vol.% | 59.35 Vol.% | 57.3 Vol.% | |||
| 4 | Port Ellen 4th Release | 5 | Port Ellen 5th Release | 6 | Port Ellen 6th Release |
| 25-jährig | 25-jährig | 27-jährig | |||
| 5100 Flaschen | 5280 Flaschen | 4560 Flaschen | |||
| distilled 1978 | distilled 1979 | distilled 1978 | |||
| bottled 2004 | bottled 2005 | bottled 2006 | |||
| 56.2 Vol.% | 57.4 Vol.% |
|
54.2 Vol.% | ||
| 7 | Port Ellen 7th Release | 8 | Port Ellen 8th Release | 9 | Port Ellen 9th Release |
| 28-jährig | 29-jährig | 30-jährig | |||
| 5274 Flaschen | 6618 Flaschen | 5916 Flaschen | |||
| distilled 1979 | distilled 1978 | distilled 1979 | |||
| bottled 2007 | bottled 2008 | bottled 2009 | |||
| 53.8 Vol.% | 55.3 Vol.% | 57.7 Vol.% | |||
| 10 | Port Ellen 10th Release | 11 | Port Ellen 11th Release | 12 | Port Ellen 12th Release |
| 31-jährig | 32-jährig | 32-jährig | |||
| 3000 Flaschen | 2988 Flaschen | 2964 Flaschen | |||
| distilled 1978 | distilled 1979 | distilled 1979 | |||
| bottled 2010 | bottled 2011 | bottled 2012 | |||
| 54.6 Vol.% | 53.9 Vol.% | 52.5 Vol.% | |||
| 13 | Port Ellen 13th Release | 14 | Port Ellen 14th Release | 15 | Port Ellen 15th Release |
| 34-jährig | 35-jährig | 32-jährig | |||
| 2958 Flaschen | 2964 Flaschen | 2964 Flaschen | |||
| distilled 1978 | distilled 1978 | distilled 1983 | |||
| bottled 2013 | bottled 2014 | bottled 2015 | |||
| 55 Vol.% | 56.5 Vol.% | 53.9 Vol.% | |||
| 16 | Port Ellen 16th Release | 17 | Port Ellen 17th Release | ||
| 37-jährig | 37-jährig | ||||
| 2940 Flaschen | 2988 Flaschen | ||||
| distilled 1978 | distilled 1979 | ||||
| bottled 2016 | bottled 2017 | ||||
| 55.2 Vol.% | 51.0 Vol.% |
