Jack Wiebers
Old Train Line (Komplette Sammlung)
Name der Sammlung:
Flaschenanzahl:
96
Kurzbeschreibung der Sammlung:
|
1
|
Black Bruichladdich | 2 | Longmorn | 3 | Bowmore |
| 32-jährig (1969) | 36-jährig (1966) | 36-jährig (1966) | |||
| 250 Flaschen | 108 Flaschen | 144 Flaschen | |||
| distilled Mai 1969 | distilled Februar 1966 | distilled Mai 1966 | |||
| bottled März 2002 | bottled August 2002 | bottled Oktober 2002 | |||
| cask 2330 | cask 611 | cask 3309 | |||
| Sherry Cask | Sherry Cask | 40.2 Vol.% | |||
| 47.5 Vol.% | 50.8 Vol.% | ||||
| 4 | Bouwmore | 5 | Port Ellen | 6 | Longmorn |
| 36-jährig (1966) | 20-jährig (1982) | 35-jährig (1968) | |||
| 6 Flaschen | 95 Flaschen | 210 Flaschen | |||
| distilled Mai 1966 | distilled November 1982 | distilled Februar 1968 | |||
| bottled Oktober 2002 | bottled März 2003 | bottled April 2003 | |||
| cask 3309 | Dark Sherry Cask | cask 910 | |||
| 40.2 Vol.% | 51.2 Vol.% | Dark Sherry Cask | |||
| 52.5 Vol.% | |||||
| 7 | Highland Park | 8 | Strathisla | 9 | Highland Park |
| 30-jährig (1973) | 40-jährig (1963) | 30-jährig (1973) | |||
| 168 Flaschen | 180 Flaschen | 60 Flaschen | |||
| distilled Juni 1973 | distilled November 1963 | distilled Juni 1973 | |||
| bottled August 2003 | bottled November 2003 | bottled November 2003 | |||
| cask 8396 | cask 2745 | cask 8396 | |||
| 58.7 Vol.% | Dark Sherry Cask | 58.7 Vol.% | |||
| 51.2 Vol.% | "REST OF CASK" | ||||
| 10 | Lochside | 11 | Alloa Grain | 12 | Alloa Grain |
| 37-jährig (1966) | 40-jährig (1964) | 40-jährig (1964) | |||
| 156 Flaschen | 114 Flaschen | 90 Flaschen | |||
| distilled November 1966 | distilled Juli 1964 | distilled Juli 1964 | |||
| bottled März 2004 | bottled August 2004 | bottled August 2004 | |||
| cask 7543 | cask 30294 | 41.5 Vol.% | |||
| 47.7 Vol.% | 42.3 Vol.% | ||||
| 13 | Alloa Grain | 14 | Glenlochy | 15 | Glen Ord |
| 40-jährig (1964) | 39-jährig (1965) | 39-jährig (1965) | |||
| 105 Flaschen | 194 Flaschen | 222 Flaschen | |||
| distilled Juli 1964 | distilled Mai 1965 | distilled Februar 1965 | |||
| bottled August 2004 | bottled Oktober 2004 | bottled November 2004 | |||
| 42.5 Vol.% | cask 706 | cask 1373 | |||
| 46.3 Vol.% | Bourbon Cask | ||||
| 41.0 Vol.% | |||||
| 16 | Inchgower | 17 | Port Ellen | 18 | Millburn |
| 39-jährig (1966) | 22-jährig (1982) | 23-jährig (1981) | |||
| 124 Flaschen | 158 Flaschen | 240 Flaschen | |||
| distilled Juni 1966 | distilled Februar 1982 | distilled Februar 1981 | |||
| bottled November 2004 | bottled November 2004 | bottled Dezember 2004 | |||
| cask 5423 | cask 585 | cask 353 | |||
| Very Dark Sherry Cask | Sherry Cask | Sherry cask | |||
| 48.1 Vol.% | 58.8 Vol.% | 61.5 Vol.% | |||
| 19 | Macduff | 20 | Glen Keith | 21 | Lochnagar |
| 38-jährig (1967) | 33-jährig (1971) | 35-jährig (1970) | |||
| 204 Flaschen | 281 Flaschen | 165 Flaschen | |||
| distilled Juni 1967 | distilled Dezember 1971 | distilled Oktober 1970 | |||
| bottled Juni 2005 | bottled August 2005 | bottled Oktober 2005 | |||
| cask 619 | cask 0473 | cask 0757 | |||
| Dark Sherry Cask | Dark Sherry Cask | 46.2 Vol.% | |||
| 50.8 Vol.% | 51.9 Vol.% | ||||
| 22 | Ballindalloch | 23 | Glenglassaugh | 24 | Glencadam |
| 40-jährig (1966) | 20-jährig (1986) | 28-jährig (1978) | |||
| 240 Flaschen | 354 Flaschen | 402 Flaschen | |||
| distilled Juni 1966 | distilled März 1986 | distilled April 1978 | |||
| bottled Januar 2006 | bottled August 2006 | bottled September 2006 | |||
| cask 5639 | cask 2164 | cask 2311 | |||
| Very Dark Sherry Cask | Sherry Cask | Dark Sherry Cask | |||
| 44.5 Vol.% | 54.6 Vol.% | 56.2 Vol.% | |||
| 25 | Caol Ila | 26 | Tomatin | 27 | Dallas Dhu |
| 27-jährig (1979) | 30-jährig (1976) | 32-jährig (1974) | |||
| 200 Flaschen | 273 Flaschen | 267 Flaschen | |||
| distilled April 1979 | distilled März 1976 | distilled July 1974 | |||
| bottled November 2006 | bottled Januar 2007 | bottled July 2007 | |||
| cask 2442 | cask 2601 | cask 0349 | |||
| 58.1 Vol.% | Boubon Cask | Boubon Cask | |||
| 55.0 Vol.% | 51.1 Vol.% | ||||
| 28 | Glenallachie | 29 | Lochside (Grain) | 30 | Ardbeg (Islay Malt) |
| 36-jährig (1971) | 40-jährig (1966) | 7-jährig (2000) | |||
| 104 Flaschen | 155 Flaschen | 267 Flaschen | |||
| distilled Februar 1971 | distilled Dezember 1966 | distilled April 2000 | |||
| bottled July 2007 | bottled Juli 2007 | bottled Oktober 2007 | |||
| cask 1844 | cask 0753 | cask 40158 | |||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||
| 47.5 Vol.% | 46.1 Vol.% | 53.3 Vol.% | |||
| 31 | Bowmore | 32 | Laphroaig | 33 | Bunnahabhain |
| 11-jährig (1997) | 18-jährig (1990) | 31-jährig (1976) | |||
| 384 Flaschen | 282 Flaschen | 324 Flaschen | |||
| distilled April 2007 | distilled März 1990 | distilled November 1976 | |||
| bottled Januar 2008 | bottled April 2008 | bottled Juli 2008 | |||
| cask 4731 | cask 2233 | cask 3128 | |||
| European Cask | Bourbon Cask | Refill Sherry Cask | |||
| 53.9 Vol.% | 50.3 Vol.% | 46.5 Vol.% | |||
| 34 | Glenkinchie | 35 | Caol Ila | 36 | Fettercairn |
| 33-jährig (1975) | 29-jährig (1979) | 34-jährig (1975) | |||
| 210 Flaschen | 261 Flaschen | 298 Flaschen | |||
| distilled August 1975 | distilled März 1979 | distilled Mai 1975 | |||
| bottled September 2008 | bottled November 2008 | bottled Februar 2009 | |||
| cask 6396 | cask 0629 | cask 0297 | |||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||
| 50.7 Vol.% | 56.0 Vol.% | 48.6 Vol.% | |||
| 37 | Glen Grant | 38 | Auchroisk | 39 | Banff |
| 34-jährig (1975) | 34-jährig (1975) | 34-jährig (1974) | |||
| 230 Flaschen | 206 Flaschen | 213 Flaschen | |||
| distilled April 1975 | distilled April 1975 | distilled Dezember 1974 | |||
| bottled Juni 2009 | bottled Juli 2009 | bottled Oktober 2009 | |||
| Very Dark Sherry Cask | cask 71820 | cask 0431 | |||
| 50.5 Vol.% | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||
| 45.8 Vo.% | 50.4 Vol.% | ||||
| 40 | Laphroaig | 41 | Springbank | 42 | Coleburn |
| 22-jährig (1987) | 16-jährig (1993) | 26-jährig (1983) | |||
| 214 Flaschen | 240 Flaschen | 274 Flaschen | |||
| distilled Mai 1987 | distilled Dezember 1993 | distilled Oktober 1983 | |||
| bottled Januar 2010 | bottled März 2010 | bottled Mai 2010 | |||
| cask 5093 | cask 0913 | cask 1464 | |||
| Ex-Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||
| 50.2 Vol.% | 52.4 Vol.% | 47.4 Vol.% | |||
| 43 | Ben Nevis | 44 | Littlemill | 45 | Tomintoul |
| 42-jährig (1968) | 20-jährig (1990) | 44-jährig (1966) | |||
| 129 Flaschen | 272 Flaschen | 258 Flaschen | |||
| distilled Oktober 1968 | distilled Oktober 1990 | distilled September 1966 | |||
| bottled Oktober 2010 | bottled November 2010 | bottled November 2010 | |||
| cask 3112 | cask RN10-28 | cask 5261 | |||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Very Dark Sherry Cask | |||
| 44.7 Vol.% | 53.6 Vol.% | 49.1 Vol.% | |||
| 46 | Glenury Royal | 47 | Tamdhu | 48 | Glen Grant |
| 37-jährig (1973) | 31-jährig (1980) | 39-jährig (1972) | |||
| 148 Flaschen | 274 Flaschen | 258 Flaschen | |||
| distilled Juni 1973 | distilled August 1980 | distlilled September 1972 | |||
| bottled April 2011 | bottled August 2011 | bottled September 2011 | |||
| cask 1807 | cask 0411 | cask | |||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Refill Sherry Cask | |||
| 41.8 Vol.% | 51.4 Vol.% | 51.2 Vol.% | |||
| 49 | Tomintoul | 50 | Grivan | 51 | Dufftown |
| 43-jährig (1968) | 46-jährig (1965) | 30-jährig (1982) | |||
| 161 Flaschen | 200 Flaschen | 174 Flaschen | |||
| distilled September 1968 | distilled Juni 1965 | distilled März 1982 | |||
| bottled Dezember 2011 | bottled Februar 2012 | bottled März 2012 | |||
| cask 4228 | cask 0329 | cask 2614 | |||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Sherry Cask | |||
| 48.9 Vol.% | 49.1 Vol.% | 51.5 Vol.% | |||
| 52 | Glendronach | 53 | Glen Elgin | 54 | Glenturret |
| 22-jährig (1990) | 27-jährig (1984) | 35-jährig (1977) | |||
| 399 Flaschen | 176 Flaschen | 239 Flaschen | |||
| distilled Juni 1990 | distilled November 1964 | distilled Oktober 1977 | |||
| bottled July 2012 | bottled August 2012 | bottled November 2012 | |||
| cask 3058 | cask 7601 | cask 15 | |||
| Very Dark Sherry Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||
| 52.3 Vol.% | 44.5 Vol.% | 46.4 Vol.% | |||
| 55 | Aultmore | 56 | Strathmill | 57 | Linkwood |
| 30-jährig (1982) | 36-jährig (1976) | 29-jährig (1984) | |||
| 222 Flaschen | 210 Flaschen | 227 Flaschen | |||
| distilled Mai 1982 | distilled April 1976 | distilled November 1984 | |||
| bottled November 2012 | bottled Dezember 2012 | bottled Juni 2013 | |||
| cask 2220 | cask 1130 | cask 5291 | |||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||
| 53.2 Vol.% | 46.5 Vol.% | 50.9 Vol.% | |||
| 58 | Caperdonich | 59 | Invergordon | 60 | Imperial |
| 20-jährig (1992) | 48-jährig (1964) | 23-jährig (1990) | |||
| 315 Flaschen | 354 Flaschen | 354 Flaschen | |||
| distilled Oktober 1992 | distilled Oktober 1964 | distilled Oktober 1990 | |||
| bottled July 2013 | bottled September 2013 | bottled Januar 2014 | |||
| cask 121112 | cask HL10031 | cask 1360162 | |||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||
| 53.4 Vol.% | 44.2 Vol.% | 55.7 Vol.% | |||
| 61 | Ben Nevis | 62 | Aberlour | 63 | Benriach |
| 43-jährig | 26-jährig (1988) | 17-jährig | |||
| 206 Flaschen | 240 Flaschen | 210 Flaschen | |||
| distilled März 1970 | distilled Mai 1988 | distilled Oktober 1997 | |||
| bottled Januar 2014 | bottled August 2014 | bottled April 2015 | |||
| cask 21067 | cask 05291 | cask 144744 | |||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||
| 44.6 Vol.% | 52.9 Vol.% | 55.4 Vol.% | |||
| 64 | Arran | 65 | Allt-a-Bhainne | 66 | Glen Moray |
| 18-jährig (1996) | 22-jährig (1993) | 27-jährig (1988) | |||
| 305 Flaschen | 282 Flaschen | 204 Flaschen | |||
| distilled Oktober 1996 | distilled Februar 1993 | distilled Februar 1988 | |||
| bottled August 2015 | bottled August 2015 | bottled September 2015 | |||
| cask 2308 | cask 18085 | cask 1341 | |||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||
| 48.9 Vol.% | 51.8 Vol.% | 44.4 Vol.% | |||
| 67 | Croftengea | 68 | Glenrothes | 69 | Glenesk |
| 10-jährig (2006) | 1996 - 20 Jahre | 1981 - 20 Jahre | |||
| 344 Flaschen | 390 Flaschen | 160 Flaschen | |||
| distilled März 2006 | distilled Oktober 1996 | distilled 1981 | |||
| bottled Juli 2016 | bottled Dezember 2016 | bottled Juni 2016 | |||
| cask 0207 | cask 18 | cask 0571 | |||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Dark Sherry Cask | |||
| 50.3 Vol.% | 49.1 Vol.% | 54.3 Vol.% | |||
| 70 | Ben Nevis | 71 | Glen Keith | 72 | Glen Moray |
| 1996 - 20 Jahre | 1996 - 20 Jahre | 1996 - 20 Jahre | |||
| 300 Flaschen | 198 Flaschen | 281 Flaschen | |||
| distilled 1996 | distilled 1996 | distilled 1996 | |||
| bottled 2016 | bottled 2016 | bottled 2016 | |||
| cask 421 | cask 8116 | cask 291 | |||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||
| 52.9 Vol.% | 49.5 Vol.% | 51.7 Vol.% | |||
| 73 | Arran | 74 | Glenrothes | 75 | Black Cameron Brig |
| 1996 - 20 Jahre | 20-jährig (1996) | 1990 - 20 Jahre | |||
| 288 Flaschen | 240 Flaschen | 336 Flaschen | |||
| distilled 1996 | distilled 1996 | distilled 1990 | |||
| bottled 2016 | bottled 2016 | bottled 2016 | |||
| cask 907 | cask 17 | cask 271 | |||
| 54.6 Vol.% | Bourbon Cask | Sherry Finish | |||
| 51.7 Vol.% | 59.1 Vol.% | ||||
| 76 | Blair Atholl | 77 | Caledonian | 78 | Ben Nevis |
| 29-jährig (1988) | 30-jährig (1987) | 19-jährig (1997) | |||
| 252 Flaschen | 276 Flaschen | 291 Flaschen | |||
| distilled Dezember 1988 | distilled April 1987 | distilled May 1997 | |||
| bottled März 2017 | bottled April 2017 | bottled April 2017 | |||
| cask 4873 | cask 23893 | cask 605 | |||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||
| 49.1 Vol.% | 51.1 Vol.% | 51.6 Vol.% | |||
| 79 | Glenrothes | 80 | Tobermory | 81 | Glen Grant |
| 20-jährig (1997) | 22-jährig (1995) | 22-jährig (1995) | |||
| 360 Flaschen | 249 Flaschen | 221 Flaschen | |||
| Cask 131 | distilled Mai 1995 | distilled July 1995 | |||
| Very Dark Sherry Cask | bottled Januar 2018 | bottled April 2018 | |||
| 52.1 Vol.% | cask 713 | cask 059 | |||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | ||||
| 44.3 Vol.% | 48.3 Vol.% | ||||
| 82 | Deanston | 83 | Glentauchers | 84 | Tormore |
| 9-jährig (2009) | 22-jährig (1996) | 30-jährig (1988) | |||
| 294 Flaschen | 306 Flaschen | 231 Flaschen | |||
| distilled März 2009 | distilled März 1996 | distilled Dezember 1988 | |||
| bottled April 2018 | bottled April 2018 | bottled Oktober 2018 | |||
| cask 21 b | cask 605 | cask 15957 | |||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||
| 59.6 Vol.% | 51.1 Vol.% | 48.6 Vol.% | |||
| 85 | Inchfad | 86 | Isle of Jura | 87 | Tullibardine |
| 13-jährig (2005) | 20-jährig (1998) | 26-jährig (1993) | |||
| 292 Flaschen | 242 Flaschen | 199 Flaschen | |||
| distilled Oktober 2005 | distilled September 1998 | distilled Januar 1993 | |||
| bottled Dezember 2018 | bottled Dezember 2018 | bottled März 2019 | |||
| cask 12 | cask 2137 | cask 941 | |||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||
| 54.5 Vol.% | 51.2 Vol.% | 49.9 Vol.% | |||
| 88 | Rhosdhu | 89 | Westport | 90 | Macduff |
| 29-jährig (1990) | 22-jährig (1996) | 16-jährig (2003) | |||
| 225 Flaschen | 244 Flaschen | 250 Flaschen | |||
| distilled Dezember 1990 | distilled Dezember 1996 | distilled März 2003 | |||
| bottled April 2019 | bottled August 2019 | bottled Dezember 2019 | |||
| cask 401 | cask 2453 | cask 900027 | |||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Sherry Cask | |||
| 49.8 Vol.% | 53.1 Vol.% | 57.5 Vol.% | |||
| 91 | Strathclyde | 92 | Braeval | 93 | Kings of Grain |
| 26-jährig (1993) | 23-jährig (1997) | 14-jährig (2007) | |||
| 169 Flaschen | 215 Flaschen | Flasche Nummer 065 | |||
| distilled Oktober 1993 | distilled Dezember 1997 | distilled 2007 | |||
| bottled Februar 2020 | bottled Dezember 2020 | bottled Oktober 2021 | |||
| cask 403 | cask 21562 | cask 3084 | |||
| Bourbon Cask | Bourbon Cask | Port Cask Finish | |||
| 51.5 Vol.% | 51.0 Vol.% | 55.3 Vol.% | |||
| 94 | Balmenach | 95 | Knockdhu | 96 | Auchentoshan |
| 11-jährig (2010) | 16-jährig (2006) | 15-jährig (2007) | |||
| 240 Flaschen | 220 Flaschen | 210 Flaschen | |||
| distilled Juli 2010 | distilled 2006 | distilled October 2007 | |||
| bottled November 2021 | bottled 2022 | bottled December 2022 | |||
| cask 800192 | cask 5264 | cask 3170 | |||
| Sherry Butt | Bourbon Cask | Bourbon Cask | |||
| 53.2 Vol.% | 53.2 Vol.% | 50.9 Vol.% | |||
